Hiʻona Huahana | Palapala noi |
|
|
Ke ano
| Huina Kaumaha (g/m2) | 0° Paʻa (g/m2) | 90° ʻAiʻi (g/m2) | Moena/Ulu (g/m2) | ʻili poliester (g/m2) |
UDT230 | 240 | / | 230 | / | 10 |
UDT230/V40 | 280 | / | 230 | 40 | 10 |
UDT300 | 310 | / | 300 | / | 10 |
UDT300/V40 | 350 | / | 300 | 40 | 10 |
UDT150/M300 | 460 | / | 150 | 300 | 10 |
UDT400 | 410 | / | 400 | / | 10 |
UDT400/M250 | 660 | / | 400 | 250 | 10 |
UDT525 | 535 | / | 525 | / | 10 |
UDT600/M300 | 910 | / | 600 | 300 | 10 |
UDT900 | 910 | / | 900 | / | 10 |
Nīnau: He mea hana ʻoe a ʻoihana kālepa paha?
A: Mea hana.ʻO MAtex kahi mea hana fiberglass ʻoihana e hana ana i ka moena, ka lole mai 2007.
Q: Loaʻa ka laʻana?
A: Loaʻa nā laʻana me nā kikoʻī maʻamau ma ke noi ʻana, hiki ke hana ʻia nā laʻana maʻamau ma muli o ka noi wikiwiki.
Q: Hiki iā MAtex ke hana i ka hoʻolālā no ka mea kūʻai aku?
A: ʻAe, ʻo kēia ka mana hoʻokūkū koʻikoʻi o MAtex, no ka mea, loaʻa iā mākou kahi hui ʻoihana me ka ʻike waiwai i ka hoʻolālā a me ka hana ʻana i nā fiberglass texiles.E haʻi wale mai iā mākou i kou mau manaʻo a kākoʻo mākou iā ʻoe e hoʻokō i kāu mau manaʻo i prototype a me nā huahana hope.
Nīnau: He aha ka nui o ke kauoha liʻiliʻi?
A: Maʻamau e ka pahu piha e noʻonoʻo ana i ke kumukūʻai lawe.Ua ʻae ʻia ka ukana liʻiliʻi, e pili ana i nā huahana kikoʻī.