TLX moʻo
TTX Series
Ke ano
| Huina Kaumaha (g/m2) | 0° Paʻa (g/m2) | -45° Māmā (g/m2) | 90° Māmā(g/m2) | + 45° ʻAnoʻeleʻele (g/m2) | Moena/Ulu (g/m2) | ʻili poliester (g/m2) |
E-TLX450 | 452.9 | 144 | 150 | 1.9 | 150 | / | 7 |
E-TLX450/V40 | 492.9 | 144 | 150 | 1.9 | 150 | 40 | 7 |
E-TLX600 | 617.9 | 219 | 195 | 1.9 | 195 | / | 7 |
E-TLX800 | 819 | 400 | 200 | 12 | 200 | / | 7 |
E-TLX1200 | 1189 | 570 | 300 | 12 | 300 | / | 7 |
E-TTX450 | 457 | 0 | 100 | 250 | 100 | / | 7 |
E-TTX750 | 754 | 0 | 202 | 343 | 202 | / | 7 |
E-TTX800 | 808.9 | 1.9 | 200 | 400 | 200 | / | 7 |
E-TTX1200/M225 | 1478.9 | 1.9 | 300 | 645 | 300 | 225 | 7 |
Laulā laula: 50mm-2540mm Anana:5 |
Nīnau: Mea hana a ʻoihana kālepa paha?
A: Mea hana.ʻO MAtex kahi mea hana fiberglass ʻoihana e hana ana i ka moena, ka lole mai 2007.
Nīnau: MAtex hale hana?
A: Loaʻa nā mea kanu ma ke kūlanakauhale ʻo Changzhou, 170KM komohana mai Shanghai.
Q: Loaʻa ka laʻana?
A: Loaʻa nā laʻana me nā kikoʻī maʻamau ma ke noi ʻana, hiki ke hana ʻia nā laʻana maʻamau ma muli o ka noi wikiwiki.
Q: Hiki iā MAtex ke hana i ka hoʻolālā no ka mea kūʻai aku?
A: ʻAe, ʻo kēia ka mana hoʻokūkū koʻikoʻi o MAtex, no ka mea, loaʻa iā mākou kahi hui ʻoihana me ka ʻike waiwai i ka hoʻolālā a me ka hana ʻana i nā fiberglass texiles.E haʻi wale mai iā mākou i kou mau manaʻo a kākoʻo mākou iā ʻoe e hoʻokō i kāu mau manaʻo i prototype a me nā huahana hope.
Nīnau: Ka nui o ke kauoha liʻiliʻi?
A: ʻO 1x20'Fcl maʻamau e noʻonoʻo ana i ka hāʻawi kālā.Ua ʻae ʻia ka hāʻawi ʻana i nā ipu liʻiliʻi.