Hiʻona Huahana | Palapala noi |
|
|
Ke ano | Kaumaha ʻāpana (%) | Nalo ma ka Ignition (%) | Maʻiʻo mositure (%) | Ka ikaika tensile (N/150MM) |
Kūlana hoʻāʻo | ISO3374 | ISO1887 | ISO3344 | ISO3342 |
EMC100 | +/-7 | 8-14 | ≤0.2 | ≥90 |
EMC200 | +/-7 | 6-9 | ≤0.2 | ≥110 |
EMC225 | +/-7 | 6-9 | ≤0.2 | ≥120 |
EMC275 (3/4 OZ) | +/-7 | 4.0+/-0.5 | ≤0.2 | ≥140 |
EMC300 (1 OZ) | +/-7 | 4.0+/-0.5 | ≤0.2 | ≥150 |
EMC375 | +/-7 | 3.8+/-0.5 | ≤0.2 | ≥160 |
EMC450 (1.5 OZ) | +/-7 | 3.7+/- 0.5 | ≤0.2 | ≥170 |
EMC600 (2 OZ) | +/-7 | 3.5+/-0.5 | ≤0.2 | ≥180 |
EMC900 (3 OZ) | +/-7 | 3.3+/- 0.5 | ≤0.2 | ≥200 |
ʻO ka laulā o ka'ōwili: 200mm-3600mm |
Nīnau: He mea hana ʻoe a ʻoihana kālepa paha?
A: Mea hana.ʻO MAtex kahi mea hana fiberglass ʻoihana e hana ana i ka moena, ka lole mai 2007.
Nīnau: Aia ma hea kahi hale MAtex?
A: Loaʻa nā mea kanu ma ke kūlanakauhale ʻo Changzhou, 170KM komohana mai Shanghai.
Q: Loaʻa ka laʻana?
A: Loaʻa nā laʻana me nā kikoʻī maʻamau ma ke noi ʻana, hiki ke hana ʻia nā laʻana maʻamau ma muli o ka noi wikiwiki.
Nīnau: He aha ka nui o ke kauoha liʻiliʻi?
A: Maʻamau e ka pahu piha e noʻonoʻo ana i ka uku hoʻouna.Ua ʻae ʻia ka ukana liʻiliʻi, e pili ana i nā huahana kikoʻī.