Hiʻona Huahana | Palapala noi |
|
|
Ke ano | Huina Kaumaha (g/m2) | 0° Paʻa (g/m2) | 90° ʻAiʻi (g/m2) | Moena/Ulu (g/m2) | ʻili poliester (g/m2) |
E-BX250 | 247 | 120 | 120 | / | 7 |
E-BX300 | 307 | 150 | 150 | / | 7 |
E-BX300/M275 | 582 | 150 | 150 | 275 | 7 |
E-BX400 | 407 | 200 | 200 | / | 7 |
E-BX400/V40 | 447 | 200 | 200 | 40 | 7 |
E-BX400/M225 | 632 | 200 | 200 | 225 | 7 |
E-BX450 | 457 | 225 | 225 | / | 7 |
E-BX600 | 607 | 300 | 300 | / | 7 |
E-BX600/M225 | 832 | 300 | 300 | 225 | 7 |
E-BX800/V30 | 837 | 400 | 400 | 30 | 7 |
E-BX1200 | 1207 | 600 | 600 | / | 7 |
1208 | 682 | 200 | 200 | 275 | 7 |
1708 | 882 | 300 | 300 | 275 | 7 |
2408 | 1082 | 400 | 400 | 275 | 7 |
Laulā laula: 50mm-2540mm Anana:5 |
Nīnau: Aia ma hea ʻo MAtex?
A: Aia ma Changzhou kūlanakauhale, 170KM komohana mai Shanghai.
Nīnau: He mea hana ʻoe a ʻoihana kālepa paha?
A: mea hana fiberglass mai 2007.
Q: Loaʻa ka laʻana?
A: Loaʻa nā laʻana me nā kikoʻī maʻamau ma ke noi ʻana, hiki ke hana ʻia nā laʻana maʻamau ma muli o ka noi wikiwiki.
Q: Hiki iā MAtex ke hana i ka hoʻolālā no ka mea kūʻai aku?
A: ʻAe, ʻo kēia ka mana hoʻokūkū koʻikoʻi o MAtex, no ka mea, loaʻa iā mākou kahi hui ʻoihana me ka ʻike waiwai i ka hoʻolālā a me ka hana ʻana i nā fiberglass texiles.E haʻi wale mai iā mākou i kou mau manaʻo a kākoʻo mākou iā ʻoe e hoʻokō i kāu mau manaʻo i prototype a me nā huahana hope.
Nīnau: Ka nui o ke kauoha liʻiliʻi?
A: Maʻamau e ka pahu piha e noʻonoʻo ana i ka uku hoʻouna.Ua ʻae ʻia ka ukana lawe pahu liʻiliʻi ma muli o nā huahana kikoʻī.