Hiʻona Huahana | Palapala noi |
|
|
Ke ano | Huina Kaumaha (g/m2) | 0° Paʻa (g/m2) | 90° ʻAiʻi (g/m2) | Moena/Ulu (g/m2) | ʻili poliester (g/m2) |
E-LT330 | 334 | 165 | 159 | / | 10 |
E-LT330/M300 | 634 | 165 | 159 | 300 | 10 |
E-LT400 | 410 | 203 | 197 | / | 10 |
E-LT600 | 615 | 330 | 275 | / | 10 |
E-LT600/M225 | 840 | 330 | 275 | 225 | 10 |
E-LT600/M450 | 1065 | 330 | 275 | 450 | 10 |
E-LT800 | 812 | 413 | 389 | / | 10 |
E-LT800/M250 | 1062 | 413 | 389 | 250 | 10 |
E-LT800/M450 | 1262 | 413 | 389 | 450 | 10 |
E-LT1200 | 1210 | 605 | 595 | / | 10 |
1808 | 890 | 330 | 275 | 275 | 10 |
2408 | 1092 | 412.5 | 395 | 275 | 10 |
2415 | 1268 | 413 | 395 | 450 | 10 |
3208 | 1382 | 605 | 492 | 275 | 10 |
Laulā laula: 50mm-2540mm Ana: 7,9,10 |
Nīnau: He mea hana ʻoe a ʻoihana kālepa paha?
A: Mea hana.ʻO MAtex kahi mea hana fiberglass ʻoihana e hana ana i ka moena, ka lole mai 2007.
Nīnau: Aia ma hea kahi hale MAtex?
A: Loaʻa nā mea kanu ma ke kūlanakauhale ʻo Changzhou, 170KM komohana mai Shanghai.
Q: Loaʻa ka laʻana?
A: Loaʻa nā laʻana me nā kikoʻī maʻamau ma ke noi ʻana, hiki ke hana ʻia nā laʻana maʻamau ma muli o ka noi wikiwiki.
Nīnau: Hiki iā MAtex ke hoʻolālā no ka mea kūʻai aku?
A: ʻAe, ʻo kēia ka mana hoʻokūkū koʻikoʻi o MAtex, no ka mea, loaʻa iā mākou kahi hui ʻoihana me ka ʻike waiwai i ka hoʻolālā a me ka hana ʻana i nā fiberglass texiles.E haʻi wale mai iā mākou i kou mau manaʻo a kākoʻo mākou iā ʻoe e hoʻokō i kāu mau manaʻo i prototype a me nā huahana hope.
Nīnau: He aha ka nui o ke kauoha liʻiliʻi?
A: Maʻamau e ka pahu piha e noʻonoʻo ana i ka uku hoʻouna.Ua ʻae ʻia ka ukana liʻiliʻi, e pili ana i nā huahana kikoʻī.